分布式光纤测温系统主要利用光纤的背向拉曼散射原理和光时域反射技术,嵌入以地层岩石流体热动力学计算算法为核心的外接应用而形成的精确获取地层温度剖面并快速解析产吸剖面的分布式光纤分析系统,可实现永久式实时温度监测
产品特点
传感器特性
l 基于拉曼后向散射原理,只对温度敏感,不需要无应力特种光缆设计
l 光纤自身就是传感器,可以实现实时长距离分布式温度监测
l 光纤属于电无源传感器,可安装在强电磁辐射易燃爆等环境
l 光纤耐高温和耐腐蚀,体积小,重量轻,可用于各种恶劣环境
l 高空间分辨率和高温度分辨率
l 带有实时在线温度自动校准装置,具有非常高的温度测量精度
l 多通道检测
l 可以实时高精度故障点定位和检测
应用范围
l 隧道,地铁和高层建筑的火警监测和报警
l 电力线路监控
l 油气井监控
l 发电厂,变电站等大型设备的温度监控
l 大型油罐和天然气罐的泄漏监控
性能参数
DFA M7000技术指标 | |
性能指标 | |
测量光纤长度 | ≤15 km |
光纤测量范围 | 0℃-120℃,120℃-350℃ |
空间分辨率 | 1.0 m |
采样分辨率 | 0.25m、0.5m |
温度精度 | +/-0.1℃ |
温度分辨率 | 0.016℃ |
测量时间 | 5s~1000s |
硬件指标 | |
仪器工作温度 | 0°C - 45°C |
仪器储存温度 | -40°C - 70°C |
光纤种类 | 50/125µm多模光纤 |
光纤通道 | 2, 4, 6 or 8 可选(E2000/APC连接器) |
可选波长 | 1064nm、1550nm |
仪器重量和尺寸 | 12公斤;标准3U机箱,440mm(宽)×450mm(深)x 130mm(高) |
输入电源 | AC220V 50Hz |
功耗 | 18W |
软件指标 | |
软件 | DfaStudioTM, DfaDataExplorerTM |
通信端口 | Ethernet ×2, RS232×1 |
数据传输Protocols | Modbus TCP/IP |
区间设置和温度报警 | 最大设置2000 区间和相应的温度报警 |
继电器(可选择配置) | 8通道SPDT继电装置 |
远程控制和通信 | 具有远程控制和通信能力 |
系统诊断 | 具有在线远程系统诊断功能,仪器自身自动监测报警设置 |
命名规则
DFA-SE-15-BB-CC-DD-EE-FF-DE | ||
SE | 单端口系统 | |
15 | 光纤长度 | ≤15公里 |
BB | 光纤通道数量 | 02,04,06,08 |
CC | 机箱形式 | C1-机柜机箱 |
C2-独立仪器 | ||
DD | SPDT继电装置 | D1-无 |
D2-8通道 | ||
EE | 工作电压 | E1-交流 |
E2-直流 | ||
FF | 光纤类型 | F1-50/125μm多模光纤 |
F2-62.5/125μm多模光纤 | ||
DE | 双端口系统(兼容单端口) |
地址:深圳市宝安区新桥街道沙企社区北环路与宝安大道交界处益华电子批发市场G栋301
电话 : 19925467597
邮箱: info@szgxhj.com
国兴汇金版权所有
国兴汇金版权所有